Ayuntamiento de Xàtiva
| Centralita | 962289800 |
Información de Interés
| Agua | 962281440 |
| Aministración de Hacienda – Av. Selgas, 1 | 962274912 |
| Audiencia Provincial de Valencia – Palacio de Justicia s/n | 963878100 |
| Cámara de Comercio e Industria – Poeta Querol, 15 (Valencia) | 963511301 |
| Cegas – Hort de l´Almúnia, 8 | 962283090 |
| Defensor del Pueblo – Pascual Blasco, 1 (Alicante) | 900210970 |
| Diputación Provincial – Pl. de Manises, 4 (Valencia) | 963882500 |
| DNI / Pasaporte – Angel, 7 | 962280909 |
| Electricidad | 962273711 |
| Gas Butano | 962275924 |
| Generalitat Valenciana – Caballeros, 2 | 963866000 |
| INEM – Puerta San Miguel, 12 | 962273861 |
| Juzgado de Instrucción y 1ª Instancia Nº 1 – Pl. La Trinitat, 5 | 962274890 |
| Juzgado de Instrucción y 1ª Instancia Nº 2 – Pl. La Trinitat, 5 | 962274052 |
| Juzgado de Instrucción y 1ª Instancia Nº 3 – Pl. La Trinitat, 5 | 962274872 |
| O.M.I.C (Oficina Municipal Información Consumidor) | 962274291 |
| Oficina Recaudación Diputación – Av. Selgas, 3 | 962273561 |
| Oficina Recaudación Municipal – Carlos Sarthou, 4 | 962273136 |
| Registro Civil – Pl. La Trinitat, 5 | 962274872 |
| Registro Mercantil – Pintor Peiro, 12 (Valencia) | 963629226 |
| Registro de la Propiedad – San Francisco, 10 | 962276923 |
| Tanatorio de Xàtiva – Ronda de la Acequia de la Vila, s/n | 962280091 |
| 962280094 |
Juventud
| Casa Juventud – Moncada, 14 | 962271803 |
| Espai Jove de La Costera (IVAJ) – Moncada, 14 | 962274342 |
| Fons Valencia Solidaritat – Poetes Xativins, 2 baix | 962272460 |
| Programa de Creación de Empresas Jóvenes | 962282259 |
Servicios de Salud y Asistenciales de Xàtiva
| AFAD Asoc. Familiar Ayuda Drogodependientes (Valencia) | 961386577 |
| Alcohólicos Anónimos (Valencia) | 963917160 |
| Ambulancias | 962282013 |
| Información Cita Previa – Pl.Calixto III (Pl. de la Seu, 2) | 962272424 |
| Información Cita Previa – Pl. Espanyoleto,13 | 962281610 |
| Información Cita Previa – Av. Ausias March, s/n | 962218100 |
| Centro de Salud Urgencias (17:00 a 19:00) | 962218105 |
| Asistencia Personas Mayores de la Comunidad Valenciana | 900100011 |
| Odontopedriatría Av. Ausias March, s/n | 962218125 |
| Salud Mental Av. Ausias March, s/n | 962218120 |
| Centro de Planificación Familiar | 962218119 |
| Hospital Lluís Alcanyís – Ctra. Xàtiva-Alzira, s/n | 962289500 |
| Información Toxicológica | 915620420 |
| Servicio de Drogodependencias de la Generalidad | 900151515 |
Deportes
| Campo Municipal “La Murta” | 962272482 |
| Pabellón Deportivo de Voleibol | 962280559 |
| Polideportivo Municipal “Les Pereres” | 962280405 |
Asociaciones Deportivas Setabenses
| Club Ajedrez “La Primitiva” | 962270276 |
| Club Taekwondo Xàtiva | 962272482 |
| Club Badminton Xàtiva | 962272482 |
| Club Baloncesto Xàtiva | 962272482 |
| Club Moto – Ruta | 962275311 |
| Club atletismo Xàtiva | 962280405 |
| Club Gimnasia Rítmica | 962280559 |
| C.D. Xàtiva | 962280450 |
Enseñanza y Colegios de Xàtiva
| Colegio Martínez Bellver | 962270245 |
| Colegio Attilio Bruschetti | 962274416 |
| Colegio Taquigraf Martí | 962276034 |
| Colegio Gonzalbes Vera | 962274744 |
| Colegio Beato Jacinto Castañeda | 962270392 |
| Colegio Claret | 962270211 |
| Colegio La Inmaculada | 962274215 |
| Colegio Dominicas | 962273611 |
| Colegio de Educación Especial Pla de la Mesquita | 962276051 |
| I.E.S. Jose de Ribera | 962276681 |
| I.E.S. Dr. Lluis Simarro Lacabra | 962277072 |
| I.E.S. La Costera | 962273311 |
| Centro de Educación Preescolar Mª Teresa Coloma | 962273222 |
| EPA San Agustí | 962277026 |
| Conservatorio Luís Milán | 962280532 |
| Extensión Universitaria (Politécnica) | 962283946 |
Farmacias de Xàtiva
| Vicen Campos Herrero – Plaza Españoleto, 1 | |
| Enrique Vila Peiro – Plaza del Mercat, 5 | 962274370 |
| Josefina Ballester Medina – Germanias, 7 | 962271060 |
| Manuel Casesnoves Soldevila – Vicente Boix, 7 | 962276077 |
| Fernando Richart Aranda – Plaça la Bassa, 30 | 962275748 |
| Carmen Navarro Llueca – Alameda Jaume I, 32 | 962274276 |
| Rosalia Soler Fernandez – Porta de Sant Francesc, 2 | 962274438 |
| Joaquin Soler Fernandez – Avenida Selgas, 38 | 962274566 |
| Rosa Pellicer Chulia – Plaza Vicent Andres Estelles, 1 | 962270147 |
Servicios de Seguridad, Policía Local y Nacional Xàtiva, Guardia Civil
| Bomberos – Ctra Llosa, s/n | 112 |
| Guardia Civil – Académico Maravall, s/n | 962274130 |
| 062 | |
| Policía Autónoma de la Generalitat Valenciana – Valencia | 963940228 |
| Policía Municipal – Av Caballer Ximen de Tovia, 9 | 962049899 |
| 092 | |
| Policía Nacional – Angel, 7 | 962273761 |
| 091 | |
| Protección Civil – Pl. Temple, 1 (Valencia) | 962282244 |
| 963921525 | |
| 006 |
Medios de Transporte
| Aeropuerto de Manises – (Manises) | 963709500 |
| Estación de Autobuses – Av. Caballer de Ximen de Tovia, s/n | |
| Parada de Taxis – Frente Estación | 962271681 |
| RENFE información | 902240202 |
Turismo y Comunicaciones
| Ayuda en Carretera | 917421213 |
| Correos y Telégrafos de Valencia | 963942059 |
| Información Deportiva | 097 |
| Información Horaria | 093 |
| Información Internacional | 025 |
| Información Provincial y Nacional | 003 |
| Noticias de R.N.E | 095 |
| Oficina de Correos | 962275168 |
| Recogida de Postal Express | 963522000 |
| Telegramas por Teléfono | 3516750 |
| Telerruta | 900123505 |
| Turist Info – Albereda Jaume I, 50 | 962273346 |
Centros Culturales
| Archivo Municipal – Pl. Trinitat, 7 | 962271167 |
| Casa de la Cultura – Moncada, 7 | 962282304 |
| Casa de la Cultura (Exposiciones) – Albereda Jaume I , 48 | 962282330 |
| Biblioteca y Hemeroteca Municipal – Albereda Jaume I, 56 | 962287328 |
| Conservatorio L. Milà – Académico Maravall, s/n | 962280532 |
| Museo del L´Almodí – Corretgería, 46 | 962276597 |
| Club Municipal Jubilados – Pl. Roca, 21 | 962276758 |
| Club Jubilados – Av. Abu Masaifa | 962270759 |







