Clínica dental Pablo Fos

WhatsApp

Estudi Alicia Herrero

Preu de la llum per hores per al dia: 9 de maig de 2022

🔵 PREU MITJÀ DEL DIA: 0.2909€

🟢 PREU MÉS BAIX DEL DIA
03h-04h: 0.24927€/kWh

🔴 PREU MÉS ALT DEL DIA
21h-22h: 0.37148€/kWh

PREU DEL KWH DE LLUM PER HORES

🟢 00h – 01h: 0.26148 €/kWh
🟢 01h – 02h: 0.25496 €/kWh
🟢 02h – 03h: 0.25399 €/kWh
🟢 03h – 04h: 0.24927 €/kWh
🟢 04h – 05h: 0.25226 €/kWh
🟢 05h – 06h: 0.26896 €/kWh
🟢 06h – 07h: 0.27711 €/kWh
🟢 07h – 08h: 0.28464 €/kWh
🟡 08h – 09h: 0.30794 €/kWh
🟢 09h – 10h: 0.28928 €/kWh
🟡10h – 11h: 0.31437 €/kWh
🟡 11h – 12h: 0.3103 €/kWh
🟡 12h – 13h: 0.31426 €/kWh
🟡 13h – 14h: 0.31289 €/kWh
🟢 14h – 15h: 0.26033 €/kWh
🟢 15h – 16h: 0.25614 €/kWh
🟢 16h – 17h: 0.26491 €/kWh
🟢 17h – 18h: 0.27659 €/kWh
🟡 18h – 19h: 0.324 €/kWh
🟡 19h – 20h: 0.33095 €/kWh
🔴 20h – 21h: 0.34725 €/kWh
🔴 21h – 22h: 0.37148 €/kWh
🔴 22h – 23h: 0.30652 €/kWh
🟡 23h – 24h: 0.29164 €/kWh

WhatsApp Portal de Xàtiva