Clínica dental Pablo Fos

WhatsApp

Preu de la llum per hores per al dia: 23 de maig de 2022

🔵 PREU MITJÀ DEL DIA: 0.27547€

🟢 PREU MÉS BAIX DEL DIA
02h-03h: 0.2231€/kWh

🔴 PREU MÉS ALT DEL DIA
19h-20h: 0.3359€/kWh

PREU DEL KWH DE LLUM PER HORES

🟢 00h – 01h: 0.24628 €/kWh
🟢 01h – 02h: 0.23159 €/kWh
🟢 02h – 03h: 0.2231 €/kWh
🟢 03h – 04h: 0.22506 €/kWh
🟢 04h – 05h: 0.22482 €/kWh
🟢 05h – 06h: 0.22534 €/kWh
🟢 06h – 07h: 0.25557 €/kWh
🟡 07h – 08h: 0.27687 €/kWh
🔴 08h – 09h: 0.31287 €/kWh
🟡 09h – 10h: 0.29241 €/kWh
🔴 10h – 11h: 0.33489 €/kWh
🔴 11h – 12h: 0.31591 €/kWh
🔴 12h – 13h: 0.30335 €/kWh
🔴 13h – 14h: 0.3018 €/kWh
🟢 14h – 15h: 0.24567 €/kWh
🟢 15h – 16h: 0.25088 €/kWh
🟢 16h – 17h: 0.24916 €/kWh
🟢 17h – 18h: 0.25521 €/kWh
🔴 18h – 19h: 0.29964 €/kWh
🔴 19h – 20h: 0.3359 €/kWh
🔴 20h – 21h: 0.33129 €/kWh
🔴 21h – 22h: 0.33337 €/kWh
🟡 22h – 23h: 0.28468 €/kWh
🟢 23h – 24h: 0.25551 €/kWh

WhatsApp Portal de Xàtiva