Clínica dental Pablo Fos

WhatsApp

Estudi Alicia Herrero

Preu de la llum per hores per al dia: 20 de maig de 2022

🔵 PREU MITJÀ DEL DIA: 0.284€

🟢 PREU MÉS BAIX DEL DIA
02h-03h: 0.23761€/kWh

🔴 PREU MÉS ALT DEL DIA
20h-21h: 0.35158€/kWh

PREU DEL KWH DE LLUM PER HORES

🟢 00h – 01h: 0.25801 €/kWh
🟢 01h – 02h: 0.24356 €/kWh
🟢 02h – 03h: 0.23761 €/kWh
🟢 03h – 04h: 0.23799 €/kWh
🟢 04h – 05h: 0.23973 €/kWh
🟢 05h – 06h: 0.26164 €/kWh
🟡 06h – 07h: 0.28013 €/kWh
🟡 07h – 08h: 0.28166 €/kWh
🔴 08h – 09h: 0.3136 €/kWh
🟡 09h – 10h: 0.29769 €/kWh
🔴 10h – 11h: 0.32219 €/kWh
🔴 11h – 12h: 0.31575 €/kWh
🟡 12h – 13h: 0.31005 €/kWh
🟡 13h – 14h: 0.30316 €/kWh
🟢 14h – 15h: 0.24593 €/kWh
🟢 15h – 16h: 0.24234 €/kWh
🟢 16h – 17h: 0.25071 €/kWh
🟢 17h – 18h: 0.26146 €/kWh
🔴 18h – 19h: 0.33527 €/kWh
🔴 19h – 20h: 0.34973 €/kWh
🔴 20h – 21h: 0.35158 €/kWh
🔴 21h – 22h: 0.33681 €/kWh
🟡 22h – 23h: 0.27804 €/kWh
🟢 23h – 24h: 0.26136 €/kWh

WhatsApp Portal de Xàtiva