Clínica dental Pablo Fos

WhatsApp

Preu de la llum per hores per al dia: 10 de juny de 2022

🔵 PREU MITJÀ DEL DIA: 0.27194€

🟢 PREU MÉS BAIX DEL DIA
02h-03h: 0.21584€/kWh
🔴 PREU MÉS ALT DEL DIA
20h-21h: 0.34267€/kWh

PREU DEL KWH DE LLUM PER HORES

🟢 00h – 01h: 0.24253 €/kWh
🟢 01h – 02h: 0.2224 €/kWh
🟢 02h – 03h: 0.21584 €/kWh
🟢 03h – 04h: 0.21638 €/kWh
🟢 04h – 05h: 0.21677 €/kWh
🟢 05h – 06h: 0.23526 €/kWh
🟢 06h – 07h: 0.25381 €/kWh
🟡 07h – 08h: 0.25876 €/kWh
🟡 08h – 09h: 0.28483 €/kWh
🟡 09h – 10h: 0.26738 €/kWh
🟡 10h – 11h: 0.29949 €/kWh
🔴 11h – 12h: 0.30708 €/kWh
🔴 12h – 13h: 0.31278 €/kWh
🔴 13h – 14h: 0.30606 €/kWh
🟢 14h – 15h: 0.24762 €/kWh
🟢 15h – 16h: 0.23707 €/kWh
🟢 16h – 17h: 0.23729 €/kWh
🟢 17h – 18h: 0.26514 €/kWh
🔴 18h – 19h: 0.3209 €/kWh
🔴 19h – 20h: 0.33031 €/kWh
🔴 20h – 21h: 0.34267 €/kWh
🔴 21h – 22h: 0.33822 €/kWh
🟡 22h – 23h: 0.28942 €/kWh
🟡 23h – 24h: 0.2786 €/kWh

WhatsApp Portal de Xàtiva