Segons pareix, la setmana fallera ha suposat un augment de la incidència per coronavirus a la ciutat. Així, s’observa un increment d’unes 83 persones contagiades des de l’última actualització del dia 20, on hi havien 83 casos registrats als darrers 14 dies i la incidència se situava en 280,19. El dia d’ahir, amb data d’actualització del dia 23, es van registrar 166 (+83) casos registrats als darrers 14 dies i la incidència ha augmentat fins als 560,30.
Malauradament, tot apunta a que aquesta incidència augmentara més en les pròximes actualitzacions.
| Municipis | Població | PCR+ | PCR+14 | Defuncions |
| l’Alcúdia de Crespins | 5157 | 1.456 | 15 | 4 |
| Barxeta | 1601 | 409 | 1 | 3 |
| Canals | 13587 | 3.885 | 53 | 19 |
| Cerdà | 331 | 13 | 0 | 0 |
| Estubeny | 121 | 8 | 0 | 0 |
| la Font de la Figuera | 2038 | 590 | 1 | 1 |
| el Genovés | 2842 | 812 | 7 | 1 |
| la Granja de la Costera | 285 | 29 | 0 | 0 |
| Llanera de Ranes | 1055 | 299 | 6 | 1 |
| Llocnou d’en Fenollet | 916 | 212 | 0 | 1 |
| La Llosa de Ranes | 3575 | 1060 | 9 | 3 |
| Moixent | 4302 | 1.481 | 6 | 5 |
| Montesa | 1164 | 370 | 16 | 2 |
| Novetlè | 837 | 169 | 2 | 2 |
| Rotglà i Corberà | 1138 | 257 | 4 | 0 |
| Torrella | 146 | 3 | 0 | 0 |
| Vallada | 3039 | 962 | 10 | 10 |
| Vallés | 157 | 3 | 0 | 0 |
| Xàtiva | 29231 | 7.791 | 166 | 42 |












