FACUA-Consumidors en Acció informa que la bombona de butà continua amb la seua escalada de preus en 2021 i costa des d’aquest 21 de setembre 16,13 euros, un 5,0% més que en l’última revisió de la tarifa en el mes de juliol passat, quan costava 15,37 euros.
Amb aquesta nova revisió, el format estàndard de 12,5 kg costa 0,76 cèntims més que al juliol de 2021 i es converteix en el preu més alt des de gener de 2015, quan costava 17,50 euros, el màxim històric fins hui.
En els últims quinze anys, el preu més sota del butà ha sigut el fixat l’abril de 2005, 9,38 euros. FACUA insisteix al Govern de Pedro Sánchez i reclama que modifique els instruments de càlcul en la revisió de tarifes que asseguren la protecció dels interessos econòmics dels consumidors.
El preu de la bombona estàndard de 12,5 kg s’estableix a partir del 21 de setembre en 16,13 euros (inclosos els 0,015 euros per kg de l’impost d’hidrocarburs i el 21% d’IVA) enfront dels 15,37 euros de juliol de 2021. Al març d’aquest mateix any es va fixar en 13,96 euros i al gener, en 13,31 euros. Ja en 2020, al novembre es va situar en els 12,69 euros i 12,09 euros al setembre.
El nou preu del butà passa a ser de 105,1281 cèntims d’euro per quilogram (sense incloure impostos), segons una resolució que apareix en el Bolletí Oficial de l’Estat (BOE).
El preu rècord va ser de 17,50 euros entre 2013 i 2015
FACUA recorda que el màxim històric de la bombona han sigut els 17,50 euros que van haver d’abonar els usuaris durant quasi la meitat de la desena legislatura, entre el 14 de maig de 2013 i el 16 de març de 2015 (un total de 672 dies), amb Mariano Rajoy al capdavant de l’Executiu. El preu més alt durant els governs de Zapatero van ser els 15,19 euros vigents des de l’1 d’octubre de 2011 (a 81 dies de la fi de la seua segona legislatura) i que Rajoy va mantindre fins al 31 de març de 2012.
Durant les legislatures de Sánchez, el preu màxim s’ha aconseguit aquest setembre, amb 16,13 euros.
La bombona, durant la primera legislatura de Zapatero
– 16 d’abril de 2004 (investidura): 8,45 euros (168 dies)
– 1 d’octubre de 2004: 8,67 euros (182 dies)
– 1 d’abril de 2005: 9,38 euros (183 dies)
– 1 d’octubre de 2005: 10,29 euros (92 dies)
– 1 de gener de 2006: 11,34 euros (90 dies)
– 1 d’abril de 2006: 12,45 euros (183 dies)
– 1 d’octubre de 2006: 11,87 euros (92 dies)
– 1 de gener de 2007: 11,88 euros (90 dies)
– 1 d’abril de 2007: 11,63 euros (95 dies)
– 5 de juliol de 2007: 11,74 euros (88 dies)
– 1 d’octubre de 2007: 12,39 euros (92 dies)
– 1 de gener de 2008: 13,04 euros (91 dies)
– 1 d’abril de 2008: 14,20 euros (10 dies)
La bombona, durant la segona legislatura de Zapatero
– 11 d’abril de 2008 (investidura): 14,20 euros (81 dies)
– 1 de juliol de 2008: 13,86 euros (184 dies)
– 1 de gener de 2009: 13,60 euros (90 dies)
– 1 d’abril de 2009: 10,57 euros (91 dies)
– 1 de juliol de 2009: 10,58 euros (92 dies)
– 1 d’octubre de 2009: 10,79 euros (92 dies)
– 1 de gener de 2010: 11,16 euros (90 dies)
– 1 d’abril de 2010: 11,78 euros (91 dies)
– 1 de juliol de 2010: 12,55 euros (92 dies)
– 1 d’octubre de 2010: 12,89 euros (92 dies)
– 1 de gener de 2011: 13,30 euros (90 dies)
– 1 d’abril de 2011: 14,10 euros (91 dies)
– 1 de juliol de 2011: 14,90 euros (92 dies)
– 1 d’octubre de 2011: 15,19 euros (81 dies)
La bombona, durant la primera legislatura de Rajoy
– 21 de desembre de 2011 (investidura): 15,19 euros (102 dies)
– 1 d’abril de 2012: 15,64 euros (91 dies)
– 1 de juliol de 2012: 16,55 euros (62 dies)
– 1 de setembre de 2012: 16,97 euros (30 dies)
– 1 d’octubre de 2012: 16,20 euros (92 dies)
– 1 de gener de 2013: 16,33 euros (84 dies)
– 26 de març de 2013: 17,13 euros (49 dies)
– 14 de maig de 2013: 17,50 euros (672 dies)
– 17 de març de 2015: 15,81 euros (63 dies)
– 19 de maig de 2015: 14,12 euros (56 dies)
– 14 de juliol de 2015: 13,42 euros (63 dies)
– 15 de setembre de 2015: 12,76 euros (63 dies)
– 17 de novembre de 2015: 12,68 euros (63 dies)
La bombona, durant la segona legislatura de Rajoy
– 19 de gener de 2016: 13,11 euros (56 dies)
– 15 de març de 2016: 12,47 euros (63 dies)
– 17 de maig de 2016: 11, 85 euros (63 dies)
– 19 de juliol de 2016: 11,27 euros (62 dies)
– 20 de setembre de 2016: 11,73 euros (56 dies)
– 15 de novembre de 2016: 12,29 euros (63 dies)
– 17 de gener de 2017: 12,89 euros (63 dies)
– 21 de març de 2017: 13,52 euros (56 dies)
– 16 de maig de 2017: 14,19 euros ( 62 dies)
– 18 de juliol de 2017: 14,89 euros (63 dies)
– 19 de setembre de 2017: 14,15 euros (63 dies)
– 21 de novembre de 2017: 14,45 euros (56 dies)
– 16 de gener de 2018: 14,69 euros (66 dies)
– 20 de març de 2018: 13,96 euros (56 dies)
– 15 de maig de 2018: 13,28 euros (63 dies)
La bombona, durant la primera legislatura de Sánchez
– 17 de juliol de 2018 (investidura): 13,93 euros (62 dies)
– 13 de setembre de 2018: 14,61 euros (67 dies)
– 20 de novembre de 2018: 15,33 euros (56 dies)
– 15 de gener de 2019: 14,57 euros
– 19 de març de 2019: 13,86 euros
La bombona, durant la segona legislatura de Sánchez
– 21 de maig de 2019: 13,18 euros
– 16 de juliol de 2019: 12,78 euros
– 17 de setembre de 2019: 12,15 euros
– 19 de novembre de 2019: 12,75 euros
La bombona, durant la tercera legislatura de Sánchez
– 21 de gener de 2020: 13,37 euros
– 21 de juliol de 2020: 12,72 euros
– 15 de setembre de 2020: 12,09 euros
– 17 de novembre de 2020: 12,69 euros
– 19 de gener de 2021: 13,30 euros
– 16 de març de 2021: 13,96 euros
– 20 de juliol de 2021: 15,37 euros
– 21 de setembre de 2021: 16,13 euros